最終更新:ID:vOGrebSctw 2019年07月12日(金) 18:48:27履歴
ステータスは最大強化時のものです
| 搭乗員ボーナス | 戦車名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 装填速度 | 乗員数 | 入手条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | �傾翔遊睨�F型(発見時) | 589 | 213 | 147 | 11 | 4 | 最初から所持 |
| 赤 | �弦羸鐚�D型(発見時) | 643 | 216 | 142 | 10 | 5 | 最初から所持 |
| 緑 | 八九式中戦車甲型(発見時) | 618 | 204 | 126 | 9 | 4 | 最初から所持 |
| 青 | M3中戦車リー(発見時) | 615 | 206 | 127 | 11 | 6 | 最初から所持 |
| 白 | 38(t)戦車B/C型(発見時) | 556 | 196 | 135 | 12 | 4 | 最初から所持 |
| 白 | 38(t)戦車B/C型 | 793 | 279 | 192 | 16 | 4 | HARD1章10話 |
| 緑 | 八九式中戦車甲型 | 881 | 291 | 181 | 13 | 4 | HARD2章10話 |
| 緑 | マチルダ�曲睚疾鐚�Mk.��/�� | 907 | 290 | 200 | 12 | 4 | HARD3章17話 |
| 青 | M4シャーマン75mm砲搭載型 | 835 | 291 | 194 | 15 | 5 | HARD5章15話 |
| 赤 | カルロ・ヴェローチェCV33 | 715 | 247 | 171 | 18 | 2 | HARD7章18話 |
| 白 | 38(t)(親善試合) | 793 | 279 | 192 | 16 | 4 | 対戦メダル100枚 |
| 緑 | 八九式中戦車甲型(親善試合) | 881 | 291 | 181 | 13 | 4 | 対戦メダル100枚 |
| 紫 | �傾翔遊睨�F型(親善試合) | 839 | 305 | 210 | 15 | 4 | 対戦メダル100枚 |
| 青 | M3中戦車リー(親善試合) | 878 | 293 | 182 | 15 | 6 | 対戦メダル100枚 |
| 赤 | セモヴェンテM41 | 790 | 307 | 222 | 15 | 3 | 対戦メダル300枚 |
| 青 | M4A1シャーマン76mm砲搭載型 | 878 | 307 | 212 | 16 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 緑 | チャーチル歩兵戦車Mk.�� | 966 | 306 | 223 | 12 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 青 | B1bis | 834 | 290 | 190 | 15 | 4 | HARD8章10話 |
| 赤 | P40型重戦車 | 876 | 331 | 217 | 17 | 4 | 対戦メダル300枚 |
| 赤 | �弦羸鐚�F2型(D型改) | 956 | 332 | 212 | 15 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 白 | T-34/76 | 842 | 309 | 182 | 16 | 4 | HARD9章11話 |
| 白 | IS-2 | 965 | 339 | 182 | 13 | 4 | 対戦メダル300枚 |
| 紫 | KV-2 | 1010 | 331 | 221 | 12 | 6 | イベント報酬 |
| 白 | T-34/85 | 846 | 312 | 182 | 16 | 5 | HARD10章12話 |
| 紫 | IV号戦車D型 | 947 | 323 | 212 | 15 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 赤 | ティーガー�� | 958 | 341 | 205 | 14 | 5 | イベント報酬 |
| 紫 | III号突撃砲F型 | 1012 | 320 | 221 | 14 | 4 | 対戦メダル300枚 |
| 紫 | ポルシェティーガー | 837 | 292 | 210 | 16 | 5 | HARD11章10話 |
| 青 | シャーマン・ファイアフライ | 902 | 366 | 204 | 15 | 4 | イベント報酬 |
| 青 | M3中戦車リー | 966 | 308 | 203 | 18 | 6 | 対戦メダル300枚 |
| 白 | IV号戦車D型(アンツィオ模擬戦時) | 951 | 306 | 208 | 15 | 5 | イベント報酬 |
| 緑 | �弦羸鐚�H型(D型改) | 983 | 342 | 219 | 15 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 緑 | 八九式中戦車甲型(アンツィオ模擬戦時) | 1039 | 309 | 180 | 15 | 4 | イベント報酬 |
| 赤 | 三式中戦車(チヌ) | 781 | 326 | 205 | 15 | 5 | NORMAL12章1話 |
| 白 | ヘッツァー(38(t)改) | 934 | 321 | 204 | 17 | 4 | 対戦メダル300枚 |
| 赤 | 駆逐戦車ヤークトティーガー | 1014 | 368 | 213 | 15 | 6 | 対戦メダル300枚 |
| 緑 | ティーガーII | 968 | 358 | 219 | 17 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 紫 | パンターG型 | 863 | 307 | 200 | 16 | 5 | NORMAL13章1話 |
| 赤 | IV号駆逐戦車/70(V)ラング | 852 | 306 | 172 | 16 | 4 | NORMAL14章1話 |
| 紫 | 超重戦車マウス | 1065 | 360 | 235 | 14 | 6 | NORMAL14章13話 |
| 青 | �傾羸鐚�J型 | 857 | 330 | 248 | 20 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 紫 | 駆逐戦車ヤークトパンター | 947 | 354 | 235 | 18 | 5 | 対戦メダル300枚 |
| 白 | 重駆逐戦車エレファント | 966 | 336 | 242 | 17 | 6 | 対戦メダル300枚 |
タグ

このページへのコメント
ポルシェティーガー VK4501 (P)
837 292 210 16 乗員5
シナリオクリア
紫属性
入手条件追加したけどいりますかね?
あとシナリオの何クリアしたら何入手かまでは忘れてしまった・・・・・
とても良いと思います
編集ありがとうございます
セモヴェンテM41
八九式中戦車甲型(親善試合)
M3中戦車リー(親善試合)
のデータをお持ちの方、コメントに記載して頂ければ幸いです。
セモヴェンテM41
790 307 222 15
パッシブ装甲板剥離(赤)
戦闘開始時に、敵前列の赤耐性ダウン-3【1ターン】を付与する
八九式中戦車甲型(親善試合)
881 291 181 13
パッシブ高密度ガスケット
WAVE3以降、自身にオイル漏れ耐性+1を付与する
出来れば乗員数の数字もお願いしたいです。
それと、戦車固有のパッシブスキルも記載すべきですかね?
失礼しました 書き足しです
セモヴェンテM41 赤属性
790 307 222 15 乗員3
パッシブ装甲板剥離(赤)
戦闘開始時に、敵前列の赤耐性ダウン-3【1ターン】を付与する
八九式中戦車甲型(親善試合) 緑属性
881 291 181 13 乗員4
パッシブ高密度ガスケット
WAVE3以降、自身にオイル漏れ耐性+1を付与する
パッシブですが、戦車一覧には載せなくて良いと思います(一覧に載せると枠がだだっぴろくなるし、読みづらい)
今考えてるのは、戦車一覧にはパッシブ有りか無しかの○−だけつけて、戦車個別ページに細かい能力を記載する形です
同じ戦車でも、(親善試合)が末尾についている方だとパッシブがあったりでややこしいので、分かりやすくなるかなと思っています
ナイスアイディア。是非ともその形式にしましょう。
ちょっと別のwikiとかみて記述勉強してきますね…